Descrição
DESCRIÇÃO
– Micro Plasma Ion
– Indicador de Limpeza de Filtro
– 6.824 Btu/hr, capacidade de refrigeração
– 2,2 kW, capacidade de aquecimento
– 7.506 Btu/hr, capacidade de aquecimento
– 892 x 355 x 263mm, dimensão bruta do conjunto
– Indicador de Limpeza de Filtro
– 6.824 Btu/hr, capacidade de refrigeração
– 2,2 kW, capacidade de aquecimento
– 7.506 Btu/hr, capacidade de aquecimento
– 892 x 355 x 263mm, dimensão bruta do conjunto
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
| Cap. Referência | 7000 Btu/h |
| Efic. Aquecimento | A |
| Efic. Arrefecimento | A |
| Eficiência Energética: | A |
| Instalação: | Parede |
| Pot. Referência | 2 Kw |
| Tipologia: | Multisplit |
| Unidade: | Interior |
CARACTERÍSTICAS DETALHADAS
| Modelo | Unidade interior de ar condicionado |
| Funções do Ar Condicionado | Refrigeração, Aquecimento |
| Capacidade de refrigeração em watts (máx) | 2000 W |
| Capacidade de aquecimento em watts (máx) | 2200 W |
| Capacidade de refrigeração (máx) | 6824 BTU/h |
| Capacidade de aquecimento (máx) | 7506 BTU/h |
| Controlo remoto | Sim |
| Alimentação | AC 220 – 240 V, 50 Hz |
| Tipo de unidade de interior | suporte para parede |
| Peso de unidade indoor | 9 kg |
| Dimensões de unidade indoor (LxPxA) | 892 x 355 x 263 mm |
| Nível de ruído (velocidade reduzida) | 21 dB |
| Nível de ruído (velocidade alta) | 31 dB |






Avaliações
Não existem opiniões ainda.